【HKR-M6501规格参数】 | ||
【产品属性】 | 产品名称 | 65寸液晶监视器 |
品牌名称 | 华凯瑞 | |
规格型号 | HKR-M6501 | |
产品类型 | 工业液晶监视器 | |
产品尺寸 | 1501.6×863×100mm | |
外观颜色 | 黑色 | |
安装方式 | 壁挂式/落地式/吊装式可选 | |
包装标准 | 中性纸箱+防震珍珠棉+抗压木架 | |
【屏幕参数】 | 面板类型 | 全新工业显示屏 |
屏幕尺寸 | 65英寸(对角线) | |
屏幕比例 | 16:9宽屏比例 | |
可视区域 | 1433.1×808.5mm | |
物理分辨率 | 1920×1080 | |
像素点距 | 0.744×0.744mm | |
背光类型 | WLED节能背光源 | |
背光亮度 | 450cd/m2 | |
对比度 | 4000:1 | |
可视角度 | 上下178°左右178° | |
显示色彩 | 16.7M | |
响应时间 | 6.5ms | |
扫描频率 | 60HZ | |
背光寿命 | ≥60000小时 | |
【信号支持】 | HDMI输入 | 1路HDMI输入,HDMI-1.3标准,最大支持分辨率1920*1080@60Hz |
DVI输入 | 1路DVI输入,DVI-1.0标准,最大支持分辨率1920*1080@60Hz | |
VGA输入 | 1路VGA输入,D-sub15接口,最大支持分辨率1920*1080@60Hz | |
视频输入 | 3路BNC输入,75欧/1Vpp,PAL NTSC SECAM多种制式 | |
视频输出 | 2路BNC输出,75欧/1Vpp,PAL NTSC SECAM多种制式 | |
S-Video输入 | 1路S-Video输入,BNC*2接口,PAL NTSC SECAM多种制式 | |
YPbpr输入 | 1路YPbpr输入,BNC*3接口,最大支持分辨率1920*1080@60Hz | |
USB2.0输入 | 1路USB2.0输入,升级固化软件,可播放高清图片/视频文件 | |
【工作环境】 | 电源输入 | AC100-240V, 50 /60 Hz |
工作功耗 | 最小3W,最大200W | |
使用温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80%( 无凝结) | |
储存温度/湿度 |
-10℃~60℃/5--95%( 无凝结) |
电话:0755-86551880
邮箱:2853086660@qq.com
地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业园B8栋2F
深圳华凯瑞科技有限公司主营产品为液晶拼接屏、触摸一体机、教学一体机及触控一体机等。