热门搜索关键词: 液晶监视器
型号 | HKR-ED470D | HKR-ED470G | ||
面板参数 | 面板类型 | 47" IPS | 47" IPS | |
显示比列 | 16:9 | 16:9 | ||
背光类型 | LED | LED | ||
分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 | ||
显示色彩 | 16.7M(8bit) | 16.7M(8bit) | ||
亮度 | 500cd/m2 | 800cd/m2 | ||
对比度 | 1400:1 | 1400:1 | ||
可视角度 | 178° | 178° | ||
响应时间 | ≤8ms | ≤8ms | ||
使用寿命 | 60000小时 | 60000小时 | ||
物理拼缝 | 4.9mm(3.2 左/上 ; 1.7 右/下) | 4.9mm(3.2 左/上 ; 1.7 右/下) | ||
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | |
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 | ||
操作方式 | 遥控器 | 遥控器 | ||
输入输出接口 | D-15输入RGB 输入(VGA) | 1 | 1 | |
DVI输入 | 1 | 1 | ||
HDMI输入 | 1 | 1 | ||
色差(YUV)输入(YPbPR) | 1(BNC*3) | 1(BNC*3) | ||
复合视频输入(AV) | 3(BNC*3) | 3(BNC*3) | ||
S-VIDEOD端子(YC) | 1(BNC*2) | 1(BNC*2) | ||
复合视频输出(AV) | 2(BNC*2) | 2(BNC*2) | ||
控制信号输入 | RS232(RJ45-8接口) | RS232(RJ45-8接口) | ||
控制信号环出 | RS232(RJ45-8接口) | RS232(RJ45-8接口) | ||
电源 | 电源输入 | AC100-240V,50/60HZ | AC100-240V,50/60HZ | |
电源功耗 | ≤160W | ≤160W | ||
工作环境 | 工作温度 | 0C°-50C° | 0C°-50C° | |
存储温度 | 20C°-60C° | 20C°-60C° | ||
工作/存储湿度 | 20%-80% | 20%-80% | ||
安装系统 | 机拒/支架 | 定制 | 定制 | |
安装辅料 | 定制 | 定制 | ||
安装方式 | 机柜、挂壁、支架、积木、嵌入、移动式等 | 机柜、挂壁、支架、积木、嵌入、移动式等 | ||
产品相关 | 产品尺寸 | 1044.9 x 590 x 110.5 | 1044.9 x 590 x 110.5 | |
外观颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
外壳材质 | 金属 | 金属 | ||
产品认证 | 3C、ROSH、CE等 | 3C、ROSH、CE等 | ||
净重 | 20KG | 20KG | ||
电话:0755-86551880
邮箱:1397013101@qq.com
地址:深圳市宝安区福海街道新和联友工业园B栋2F
深圳华凯瑞科技有限公司主营产品为液晶拼接屏、触摸一体机、教学一体机及触控一体机等。